|
Technical Parameter
| Model | SIDCS-2A-2M | SIDCS-2B-2M |
| Container size | Ф 20-85mm; Ф 20-102mm; ФH15-150mm | Ф 30-130mm; Ф 30-160mm; ФH50-260mm |
| Filling weight | 1 – 500g | 10 – 5000g |
| Filling accuracy | ≤ 100g, ≤± 2%; 100-500g, ≤ ± 1% | ≤ 500g, ≤± 1%; >500g, ≤ ± 0.5% |
| Filling speed | 20 – 50 bottles/min | 20 – 50 bottles/min |
| Power supply | 3P AC208 – 415V 50/60Hz | 3P AC208 – 415V 50/60Hz |
| Air supply | 6 Kg /cm2 0.05m3/min | 6 Kg /cm2 0.05m3/min |
| Total Power | 1.8KW | 2.3KW |
| Total Weight | 250kg | 350kg |
| Overall dimension | 1000 x 720 x 1800mm | 1600 x 1000 x 1200mm |
| Hopper volume | 35L | 50L ( enlarged size 65L ) |
Inclined Screw Conveyor
| Model | SIGS 1S2M | SIGS 1S3M | SIGS 1S5M | SIGS 1S7M | SIGS 1S8M | SIGS 1S12M |
| Charging | 2m3/h | 2m3/h | 5m3/h | 7m3/h | 8m3/h | 12m3/h |
| Capacity | ||||||
| Diameter | Ф 102 | Ф 114 | Ф 141 | Ф 159 | Ф 168 | Ф 219 |
| of pipe | ||||||
| Total | 0.55Kw | 0.75Kw | 1.5Kw | 2.2Kw | 3Kw | 4Kw |
| Power | ||||||
| Total | 70kg | 90kg | 130kg | 160kg | 180kg | 230kg |
| Weight |
Horizontal Screw Conveyor
| Model | SIGS 1E1M | SIGS 1E2M | SIGS 1E3M | SIGS 1E5M | SIGS 1E7M | SIGS 1E8M | SIGS 1E12M |
| Charging | 1m3/h | 2m3/h | 3m3/h | 5m3/h | 7m3/h | 8m3/h | 12m3/h |
| Capacity | |||||||
| Diameter | Ф 89 | Ф 102 | Ф 114 | Ф 141 | Ф 159 | Ф 168 | Ф 219 |
| of pipe | |||||||
| Total | 0.4Kw | 0.4Kw | 0.55Kw | 0.75Kw | 0.75Kw | 0.75Kw | 1.1Kw |
| Power | |||||||
| Total | 45kg | 50kg | 60kg | 70kg | 80kg | 90kg | 120kg |
| Weight |
Technical Parameter
| Model | SIDCS-1C-1M | SIDCS-1C-2M | SIDCS-1C-3M |
| Dozing mode | Gross weight mode weighing | Weighing hopper weighing | Twin weighing hopper weighing |
| Packing weight | 5-25 (Enlarge 10-50kg) | 5-25 (Enlarge 10-50kg) | 5-25 (Enlarge 10-50kg) |
| Packing accuracy | ≤± 0.2% | ≤± 0.2% | ≤± 0.2% |
| Packing speed | ≥ 3 bags per min | ≥ 6 bags per min | ≥ 12 bags per min |
| Power supply | 3P AC208 – 415V 50/60Hz | 3P AC208 – 415V 50/60Hz | 3P AC208 – 415V 50/60Hz |
| Total power | 2.25KW | 2.5KW | 3.1KW |
| Air supply | 6 kg / cm2 0.2m3/min | 6 kg / cm2 0.3m3/min | 6 kg / cm2 0.5m3/min |
| Total weight | 600Kg | 800Kg | 1300Kg |
| Overall dimensions | 4500 x 1500 x 2500mm | 4800 x 1500 x 3000mm | 5300 x 2000 x 3800mm |