|
SPECIFICATIONS (for tunnel size W:350 H:120mm)
| SI MDC M- Combo | |
| Theory | Balanced coil / Digital Load Cell |
| Belt Speed | FE 1.0mm SUS 1.8mm |
| Accuracy | ± 2g |
| Weighing Range | 10 – 3000g |
| Minimum Scale | 0.1 g |
| Sensitive | FE 1.5 SUS 2.5 |
| Check Weight Speed | 50pcs/min |
| Product Size (mm) | 250L x 300W x (10-200)H |
| Reject Device | Air blast/swing arms/arms pusher |
| Operation Method | Touch Screen |
| Alarm Method | Buzzer and lamp |
| Power Source | AC110V/220V 50-60Hz |
| Power : Appr | Appr. 300W |
| Weight : Appr | 260kg |
| Dimension | 1630mm(L) x 800mm(W) x 750±20mm(H) |
Remarks : Metal detection sensitive and weight sorting accuay leans on product's status,
package type and belt speed.